Skip to Main Content
 
 

INFOBIP d.o.o.

Naziv partnera

INFOBIP d.o.o.

Podaci

Puni naziv
INFOBIP d.o.o. za informatičke usluge
Tip
D.O.O. PREMA ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Adresa
Istarska ulica - Via dell'Istria 157, 52100 PULA
Županija
Istarska županija
Djelatnost
63100 - Računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i povezane djelatnosti

Ocjene graf i tekst

Subjekt posluje redovno

Ocjena

6/10

Max kredit

Maksimalna preporučena izloženost prema ovom kupcu (saznajte više).

252.173,34 EUR

OIB
29756659895
Matični broj - MBS
02063654-130004106
Godina osnivanja
2006.
Temeljni kapital
20.820.100,00 EUR
Telefon
052 638771
Email
pravna@infobip.com
Web
www.infobip.com
 

Pokazatelji

Naziv stavke20252024202320222021
Ukupni prihod+4% 133.193.891,35 +24% 128.660.066,03 +17% 103.763.020,71 +46% 88.390.841,33 60.566.619,82
Poslovni prihod +4% 133.191.050,77 +24% 128.598.172,31 +19% 103.750.638,20 +45% 87.508.206,52 60.211.574,49
Operativna dobit (EBIT) -29% 5.147.284,87 +310% 7.240.953,52 +167% 1.765.881,73 -61% 662.609,99 1.702.399,36
EBIT marža (u %) -31% 3,86 %+231% 5,63 %+125% 1,70 %-73% 0,76 %2,83 %
EBITDA -10% 9.983.778,41 +132% 11.130.422,71 +24% 4.792.926,09 +11% 3.862.264,78 3.479.263,92
EBITDA marža (u %) -13% 7,50 %+87% 8,66 %+5% 4,62 %-24% 4,41 %5,78 %
Neto dobit -47% 4.867.053,17 +428% 9.249.103,41 +20% 1.750.889,57 -19% 1.459.733,76 1.812.547,61
Neto marža (u %) -49% 3,65 %+326% 7,19 %+1% 1,69 %-45% 1,67 %3,01 %
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) -54% 4,21 %+247% 9,10 %+32% 2,62 %-52% 1,98 %4,10 %
Povrat na uloženi kapital (ROE) -53% 9,96 %+296% 21,03 %+14% 5,32 %-66% 4,68 %13,78 %
*Zbog zaokruživanja kod preračunavanja iznosa iz kuna u eure, može doći do manjih odstupanja u odnosu na izračun koji biste dobili iz prikazanih vrijednosti u eurima.
Naime, prikazane vrijednosti pokazatelja izračunate su izravno iz kunskih iznosa te stoga ne sadrže odstupanja povezana s konverzijom.