Skip to Main Content
 
 

INFOBIP d.o.o.

Naziv partnera

INFOBIP d.o.o.

Podaci

Puni naziv
INFOBIP d.o.o. za informatičke usluge
Tip
D.O.O. PREMA ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Adresa
Istarska ulica - Via dell'Istria 157, 52100 PULA
Županija
Istarska županija
Djelatnost
6311 - Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

Ocjene graf i tekst

Subjekt posluje redovno

Ocjena

5/10

Max kredit

Maksimalna preporučena izloženost prema ovom kupcu (saznajte više).

252.173,34 EUR

OIB
29756659895
Matični broj - MBS
02063654-130004106
Godina osnivanja
2006.
Temeljni kapital
20.820.100,00 EUR
Telefon
052 638771
Email
pravna@infobip.com
Web
www.infobip.com
 

Pokazatelji

Naziv stavke20232022202120202019
Ukupni prihod+17% 103.763.020,71 +46% 88.390.841,33 +32% 60.566.619,82 +29% 45.912.058,40 35.493.597,19
Poslovni prihod +19% 103.750.638,20 +45% 87.508.206,52 +32% 60.211.574,49 +28% 45.534.091,18 35.472.594,33
Operativna dobit (EBIT) +167% 1.765.881,73 -61% 662.609,99 -43% 1.702.399,36 +68% 2.996.259,07 1.785.765,88
EBIT marža (u %) +125% 1,70 %-73% 0,76 %-57% 2,83 %+31% 6,58 %5,03 %
EBITDA +24% 4.792.926,09 +11% 3.862.264,78 -21% 3.479.263,92 +47% 4.417.771,98 3.002.825,40
EBITDA marža (u %) +5% 4,62 %-24% 4,41 %-40% 5,78 %+15% 9,70 %8,47 %
Neto dobit +20% 1.750.889,57 -19% 1.459.733,76 -29% 1.812.547,61 +61% 2.564.817,17 1.595.466,19
Neto marža (u %) +1% 1,69 %-45% 1,67 %-47% 3,01 %+25% 5,63 %4,50 %
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) +32% 2,62 %-52% 1,98 %-45% 4,10 %-12% 7,44 %8,49 %
Povrat na uloženi kapital (ROE) +14% 5,32 %-66% 4,68 %-52% 13,78 %+14% 28,94 %25,34 %
*Zbog zaokruživanja kod preračunavanja iznosa iz kuna u eure, može doći do manjih odstupanja u odnosu na izračun koji biste dobili iz prikazanih vrijednosti u eurima.
Naime, prikazane vrijednosti pokazatelja izračunate su izravno iz kunskih iznosa te stoga ne sadrže odstupanja povezana s konverzijom.