| BABIĆ PEKARA d.o.o. | 59369289798 | SPLIT | Kopilica 19 | Splitsko-dalmatinska županija | 460 | 1 |
| A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | Vrtni put 1 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1.909 | 2 |
| KAUFLAND HRVATSKA k.d. | 47432874968 | ZAGREB | Donje Svetice 14 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 3.106 | 3 |
| Rimac Group d.o.o. | 53943536946 | SVETA NEDELJA | Ljubljanska 7 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 27 | 4 |
| KAMGRAD d.o.o. | 89931241548 | ZAGREB | Ulica Josipa Lončara 1/H | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 776 | 5 |
| Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | ZAGREB | Josipa Marohnića 1 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 633 | 6 |
| HT d.d. | 81793146560 | ZAGREB | Radnička cesta 21 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 3.843 | 7 |
| PEVEX d.d. | 73660371074 | SESVETE | Savska cesta 84 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 2.239 | 8 |
| JURANKO S.M. d.o.o. | 24626850319 | SVETA NEDELJA | Strmec Samoborski,I.G.Kovačića 10 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 18 | 9 |
| ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. | 17491977848 | IVANIĆ-GRAD | Etanska cesta 8 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 202 | 10 |
| Klimaoprema d.o.o. | 34383404032 | SAMOBOR | Gradna 78/A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 562 | 11 |
| Benefit Systems d.o.o. | 57845277445 | ZAGREB | Ulica Vjekoslava Heinzela 44 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 44 | 12 |
| FERO-TERM d.o.o. | 69638067216 | DONJI STUPNIK | Gospodarska ulica 17 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 706 | 13 |
| LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. | 66089976432 | VELIKA GORICA | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 3.467 | 14 |
| JANI d.o.o. | 41550944224 | POŽEGA | Kralja Krešimira 36 | Požeško-slavonska županija | 5 | 15 |
| PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. | 66952197279 | POŽEGA | Industrijska 30 | Požeško-slavonska županija | 163 | 16 |
| INFOBIP d.o.o. | 29756659895 | PULA | Istarska ulica - Via dell'Istria 157 | Istarska županija | 1.401 | 17 |
| PLODINE d.d. | 92510683607 | RIJEKA | Radnička 30 | Primorsko-goranska županija | 4.751 | 18 |
| TECHTON d.o.o. | 79192826065 | ZAPREŠIĆ | Jablanovečka ulica 3 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 5 | 19 |
| TOKIĆ d.o.o. | 74867487620 | SESVETE | Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1/A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 883 | 20 |
| europhone d.o.o. | 54650248528 | ZAGREB | Maksimirska cesta 78 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 136 | 21 |
| ELEKTROMEHANIK SYSTEME d.o.o. | 73206856152 | TURČIN | Ulica kralja Andrije II 11 | Varaždinska županija | 63 | 22 |
| TEHNIKA d.d. | 73037001250 | ZAGREB | Ulica grada Vukovara 274 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 310 | 23 |
| KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | ZAGREB | Ulica Marijana Čavića 1/A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 10.819 | 24 |
| TOMMY d.o.o. | 00278260010 | SPLIT | Domovinskog rata 93 | Splitsko-dalmatinska županija | 4.311 | 25 |
| INO Obrt za proizvodnju industrijskih noževa - vlasnik DRAGUTIN KOLMAN vl. Dragutin Kolman | 24970227211 | SVETA NEDELJA | PAVLA LOVASIĆA 32 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 13 | 26 |
| ANOVAL PROJEKT d.o.o. | 10248463755 | ZAGREB | Ulica grada Vukovara 271/14 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 7 | 27 |
| KFK d.o.o. | 01385778914 | DUGO SELO | Dugoselska ulica 5/A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 271 | 28 |
| STUDENAC d.o.o. | 02023029348 | OMIŠ | Četvrt Ribnjak 17 | Splitsko-dalmatinska županija | 5.372 | 29 |
| TEHNIX d.o.o. | 78013846555 | DONJI KRALJEVEC | Ulica Braće Radića 35 | Međimurska županija | 568 | 30 |
| MAHTEL d.o.o. | 54855477571 | ZAGREB | Radnička cesta 1/A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 10 | 31 |
| FIBIS d.o.o. | 10634598453 | ZAGREB | Medarska ulica 69 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 225 | 32 |
| INFINUM d.o.o. | 97147456048 | KARLOVAC | Mala Švarča 23 | Karlovačka županija | 257 | 33 |
| FRANCK d.d. | 07676693758 | ZAGREB | Vodovodna ulica 20 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 470 | 34 |
| TERMODINAMIKA d.o.o. | 62531096862 | SPLIT | Put Mostina 8 | Splitsko-dalmatinska županija | 97 | 35 |
| GRAĐA d.d. | 75628884500 | SOLIN | Vranjički put 2 | Splitsko-dalmatinska županija | 39 | 36 |
| ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | ZAGREB | Koledovčina 2 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1.207 | 37 |
| MAJDAK ANIMI d.o.o. | 46758856738 | KONJŠĆINA | Turnišče 102/A | Krapinsko-zagorska županija | 14 | 38 |
| ŽITO d.d. | 03834418154 | OSIJEK | Đakovština 3 | Osječko-baranjska županija | 611 | 39 |
| MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. | 50467974870 | VELIKA GORICA | Vukomerička ulica 6 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 147 | 40 |
| TEHNOGUMA d.o.o. | 38867318377 | ZAGREB | Obrtnička ulica 1 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 73 | 41 |
| DUPLICO d.o.o. | 41025754642 | RAKOV POTOK | Svetonedeljska cesta 18 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 141 | 42 |
| VERTIV CROATIA d.o.o. | 06964027639 | ZAGREB | Oreškovićeva ulica 6/N/2 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 496 | 43 |
| HS PRODUKT d.o.o. | 99175363728 | KARLOVAC | Mirka Bogovića 7 | Karlovačka županija | 1.893 | 44 |
| ORBICO d.o.o. | 85611744662 | ZAGREB | Koturaška Cesta 69 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1.210 | 45 |
| MLINAR pekarska industrija d.o.o. | 62296711978 | ZAGREB | Radnička cesta 228/C | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 2.048 | 46 |
| KUDUMIJA d.o.o. | 94694539623 | BJELOVAR | Velike Sredice 161/A | Bjelovarsko-bilogorska županija | 79 | 47 |
| SELECT FOOD d.o.o. | 86049684383 | DUGO SELO | Dugoselska ulica 35 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 38 | 48 |
| LA-RO PROMET d.o.o. | 24222317279 | BEDEKOVČINA | Pustodol Orehovički 1/B | Krapinsko-zagorska županija | 36 | 49 |
| PODRAVKA d.d. | 18928523252 | KOPRIVNICA | Ulica Ante Starčevića 32 | Koprivničko-križevačka županija | 3.254 | 50 |
| INA d.d. | 27759560625 | ZAGREB | Avenija Većeslava Holjevca 10 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 2.961 | 51 |
| VINDIJA d.d. Varaždin | 44138062462 | VARAŽDIN | Međimurska ulica 6 | Varaždinska županija | 1.311 | 52 |
| SGS ADRIATICA d.o.o. | 69359376226 | ZAGREB | Karlovačka cesta 4I | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 33 | 53 |
| LEMAX d.o.o. | 05099173092 | ŠIBENIK | Ul. 8. udarne dalmat. brigade 8 | Šibensko-kninska županija | 95 | 54 |
| LIMES PLUS d.o.o. | 57560191883 | ZAGREB | Kamenarka 29 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 36 | 55 |
| TELMACHER d.o.o. | 44810503109 | ZAGREB | Samoborska cesta 266 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 5 | 56 |
| ING-GRAD d.d. | 93245284305 | ZAGREB | Kalinovica 3/IV | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 202 | 57 |
| PAPIRUS GRUPA d.o.o. | 15827489266 | SPLIT | Ulica 4. Gardijske Brigade 43, TTTS | Splitsko-dalmatinska županija | 14 | 58 |
| VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. | 34038875975 | NOVSKA | Kralja Zvonimira 97 | Sisačko-moslavačka županija | 57 | 59 |
| MANŠPED d.o.o. | 76154765407 | ŠKRLJEVO | Kukuljanovo 387 | Primorsko-goranska županija | 331 | 60 |
| VRBOVČANKA d.o.o. | 73807578141 | VRBOVEC | Križevačka ulica 37 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 12 | 61 |
| ZAVRŠNI RADOVI KREŠO d.o.o. | 16154988512 | KRAPINSKE TOPLICE | Čret 168/A | Krapinsko-zagorska županija | 46 | 62 |
| Granolio d.d. | 59064993527 | ZAGREB | Ulica Pere Budmanija 5 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 172 | 63 |
| RADNIK d.d. | 21846792292 | KRIŽEVCI | Ulica kralja Tomislava 45 | Koprivničko-križevačka županija | 396 | 64 |
| MARNIK ALATI I STROJNI DIJELOVI - VL. NIKOLA MARCIUŠ vl. Nikola Marciuš | 33693878125 | ZAGREB | Jelašička 18 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 8 | 65 |
| M SAN GRUPA d.o.o. | 34695138237 | DUGO SELO | Dugoselska ulica 5 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 224 | 66 |
| INTERPLAN d.o.o. | 82844419736 | KARLOVAC | Đuke Bencetića 10 | Karlovačka županija | 7 | 67 |
| INSTITUT IGH d.d. | 79766124714 | ZAGREB | Janka Rakuše 1 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 384 | 68 |
| R-M SPRINT d.o.o. | 37108385760 | ZAPREŠIĆ | Janka Draškovića 36 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 37 | 69 |
| CONVERTO VITAM d.o.o. | 90750861586 | SVETI KRIŽ ZAČRETJE | Temovec 40/C | Krapinsko-zagorska županija | 3 | 70 |
| Dalekovod d.d. | 47911242222 | ZAGREB | Ulica Marijana Čavića 4 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 649 | 71 |
| SPAR Hrvatska d.o.o. | 46108893754 | ZAGREB | Slavonska avenija 50 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 4.897 | 72 |
| PAN-PEK d.o.o. | 58203211592 | ZAGREB | Planinska ulica 2C | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 760 | 73 |
| TROMONT d.o.o. | 30461667075 | SPLIT | Dračevac 11 | Splitsko-dalmatinska županija | 254 | 74 |
| DIV GRUPA d.o.o. | 33890755814 | SAMOBOR | Bobovica 10/A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 727 | 75 |
| SPAN d.d. | 19680551758 | ZAGREB | Koturaška cesta 47 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 624 | 76 |
| FRENUM d.o.o. | 71650729356 | VRBOVEC | Kolodvorska ulica 85 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 25 | 77 |
| KING ICT d.o.o. | 67001695549 | ZAGREB-SLOBOŠTINA | Buzinski prilaz 10, Buzin | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 537 | 78 |
| L.M -TRČAK d.o.o. | 79167309101 | BEDEKOVČINA | Kebel 39 | Krapinsko-zagorska županija | 1 | 79 |
| H Š d.o.o. | 69693144506 | ZAGREB | Ulica Kneza Branimira 1 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 7.977 | 80 |
| BIOVEGA d.o.o. | 84586153335 | ZAGREB | Majstorska ulica 1/E | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 169 | 81 |
| GAMA TRGOVINA d.o.o. | 88056855385 | RIJEKA | Budicinova 14 | Primorsko-goranska županija | 13 | 82 |
| STROJOPROMET d.o.o. | 97994010225 | ŠENKOVEC | Zagrebačka 6 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 204 | 83 |
| METALBENETON d.o.o. | 95559473876 | SVETI KRIŽ ZAČRETJE | Ivana Kukuljevića Sakcinskog 2 | Krapinsko-zagorska županija | 27 | 84 |
| GORA TRANSPORT obrt za prijevoz i građevinske radove vl. Kristjan Gorički | 02315257899 | BEDEKOVČINA | OREHOVIČKA CESTA 1 B | Krapinsko-zagorska županija | | 85 |
| ANCONA GRUPA d.o.o. | 65507156455 | ĐAKOVO | Makarska ulica 29 | Osječko-baranjska županija | 166 | 86 |
| BUBA M d.o.o. | 03369733336 | GOSPIĆ | Smiljanska ulica 162/A | Ličko-senjska županija | 17 | 87 |
| Porsche eBike Performance d.o.o. | 03627403593 | ZAGREB | Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 118 | 88 |
| KTC d.d. | 95970838122 | KRIŽEVCI | Ulica Nikole Tesle 18 | Koprivničko-križevačka županija | 1.507 | 89 |
| TRGOVINA-TRANSPORT-UGOSTITELJSTVO MIŠAK vl. Darko Mišak | 60174250076 | SVETI KRIŽ ZAČRETJE | M. J. ZAGORKE 9 | Krapinsko-zagorska županija | 13 | 90 |
| METIS d.d. | 19158233033 | KUKULJANOVO | Kukuljanovo 414 | Primorsko-goranska županija | 202 | 91 |
| HOTELI NJIVICE d.o.o. | 86096345385 | NJIVICE | Primorska cesta 30 | Primorsko-goranska županija | 195 | 92 |
| MAGDIS d.o.o. | 67546850528 | SVETA NEDELJA | Augusta Šenoe 37 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 80 | 93 |
| OSATINA GRUPA d.o.o. | 52123139126 | SEMELJCI | Kralja Tomislava 91 | Osječko-baranjska županija | 660 | 94 |
| ZAGREBGRADNJA d.o.o. | 39233442442 | ZAGREB | V. Ravnice 6 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 22 | 95 |
| PRIMA COMMERCE d.o.o. | 24130056111 | BJELOVAR | Slavonska Cesta 6 | Bjelovarsko-bilogorska županija | 583 | 96 |
| DOK-ING d.o.o. | 39982657045 | ZAGREB | Slavonska avenija 22G | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 210 | 97 |
| Anoval-Telekomunikacije d.o.o. | 58780827919 | ZAGREB | Ulica grada Vukovara 271/14 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 58 | 98 |
| TEXO TRGOVINA d.o.o. | 25594096987 | SAMOBOR | Ulica kardinala Franje Kuharića 2 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 49 | 99 |
| AUTO-BRUNO vl. Bruno Gudan | 88285357106 | ZABOK | DUBRAVA ZABOČKA 94 A | Krapinsko-zagorska županija | 1 | 100 |
| PROSTORIA d.o.o. | 64861685667 | SVETI KRIŽ ZAČRETJE | Pustodol Začretski 19/G | Krapinsko-zagorska županija | 238 | 101 |
| dm-drogerie markt d.o.o. | 94124811986 | ZAGREB | Kovinska ulica 5/A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 2.048 | 102 |
| CARWIZ d.o.o. | 78892791179 | ZAGREB | Slavonska avenija 26/9 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 5 | 103 |
| WE - KR d.o.o. | 91604463925 | DONJA VIŠNJICA | Donja Višnjica 28 | Varaždinska županija | 514 | 104 |
| Valamar Riviera d.d. | 36201212847 | POREČ | Stancija Kaligari 1 | Istarska županija | 3.628 | 105 |
| GITMA-T d.o.o. | 62452654052 | VRBOVEC | Gaj 13 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1 | 106 |
| AUTO-DOMI d.o.o. | 91489173665 | ZLATAR | Varaždinska 52 | Krapinsko-zagorska županija | 6 | 107 |
| PETROKOV d.o.o. | 42599613313 | ZAGREB | Mrkšina ulica 52/D | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 182 | 108 |
| KOŽUL d.o.o. | 99080771351 | SLAVONSKI BROD | Ulica Vinogradska cesta 2G | Brodsko-posavska županija | 111 | 109 |
| BRODOMETALURGIJA d.o.o. | 31353718090 | SPLIT | Solinska 58 | Splitsko-dalmatinska županija | 168 | 110 |
| BIZ.mobile d.o.o. | 84256172084 | ZAGREB | Tijardovićeva ulica 28 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 16 | 111 |
| GO TRANS d.o.o. | 16157730228 | DUGO SELO | Bjelovarska ulica 119 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 4 | 112 |
| ELEKTRO - PROFI KSA d.o.o. | 50905437304 | SESVETE | Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 2 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 24 | 113 |
| FIL.B.IS. projekt d.o.o. | 73702702689 | ZAGREB | Osječka ulica 34 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1 | 114 |
| HM-PATRIA d.o.o. u stečaju | 89124687679 | ZAGREB | Oboj 47 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 2 | 115 |
| TRGOVINA vl. Marijan Obestar | 53008396452 | GORNJA STUBICA | MATIJE GUPCA 24 | Krapinsko-zagorska županija | 1 | 116 |
| ENORMIS d.o.o. | 14605617377 | ZAGREB | Maksimirska cesta 129/1 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 7 | 117 |
| OBONJAN RIVIJERA d.d. | 49162530811 | ŠIBENIK | Nikole Tesle 67 | Šibensko-kninska županija | 24 | 118 |
| BAČELIĆ d.o.o. | 62969535840 | ZAGREB | Ulica Velimira Škorpika 24 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 78 | 119 |
| POLJOPROMET d.o.o. | 12302967911 | METKOVIĆ | Splitska 27/B | Dubrovačko-neretvanska županija | 49 | 120 |
| AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o. | 79307978677 | ZAGREB | Ulica grada Vukovara 274 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 33 | 121 |
| STANIĆ d.o.o. | 50056415529 | SVETA NEDELJA | Kerestinečka cesta 57A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 380 | 122 |
| TRGOCENTAR d.o.o. | 84210581427 | ZABOK | 103. brigade 8 | Krapinsko-zagorska županija | 710 | 123 |
| MEDIKA d.d. | 94818858923 | ZAGREB | Capraška ulica 1 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 539 | 124 |
| AGRONOM d.o.o. | 67793044823 | POŽEGA | Industrijska 47 | Požeško-slavonska županija | 410 | 125 |
| Globalna hrana d.o.o. | 97492131626 | ZAGREB | Rudeška Cesta 87/A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1.910 | 126 |
| PLIVA HRVATSKA d.o.o. | 44205501677 | ZAGREB | Prilaz baruna Filipovića 25 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 3.008 | 127 |
| MONTING d.o.o. | 50374895710 | ZAGREB | Svetice 21 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 548 | 128 |
| MD PLIN obrt za prijevoz i trgovinu vl. Dario Besednik | 22174212633 | KRAPINSKE TOPLICE | VINOGRADSKI PUT 14 | Krapinsko-zagorska županija | 1 | 129 |
| FOKUS d.o.o. | 59082812808 | ZAGREB | Koledovčina 4 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 166 | 130 |
| FED d.o.o. | 79081584010 | DUGO SELO | Dugoselska ulica 1/E | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 46 | 131 |
| SATO d.o.o. | 65194295219 | ZABOK | Vodovodna ulica 2 | Krapinsko-zagorska županija | 128 | 132 |
| GALLERIA INTERNAZIONALE d.o.o. | 15724166318 | ZAGREB | Predavčeva ulica 6 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 163 | 133 |
| SANCTA DOMENICA d.o.o. | 35409850545 | SVETA NEDELJA | Dr. Franje Tuđmana 69 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 175 | 134 |
| KRAŠ d.d. | 94989605030 | ZAGREB | Ravnice 48 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1.652 | 135 |
| JEDINSTVO KRAPINA d.o.o. | 98656691838 | KRAPINA | Mihaljekov Jarek 33 | Krapinsko-zagorska županija | 670 | 136 |
| Electus DGS d.o.o. | 91413782576 | ZAGREB | Strojarska cesta 20 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1.464 | 137 |
| PORTFOLIO d.o.o. | 01301009480 | POŽEGA | Kralja Krešimira 36 | Požeško-slavonska županija | 2 | 138 |
| AMMA GRUPA d.o.o. | 61997436995 | ZAGREB | Savica I. 36 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 5 | 139 |
| VARGA d.o.o. | 62541263576 | VRBOVEC | Luka 81 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 27 | 140 |
| TRANSPORTI KRAŠEVAC vl. Gordan Kraševac | 04932193731 | STUBIČKE TOPLICE | ZAGREBAČKA 4A | Krapinsko-zagorska županija | 1 | 141 |
| LINKS d.o.o. | 32614011568 | SVETA NEDELJA | Ljubljanska ulica 2 A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 177 | 142 |
| DIS3 d.o.o. u stečaju | 10809827535 | ZAGREB | Dr.Luje Naletilića 10 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 7 | 143 |
| MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 04492664153 | SVETA NEDELJA | Dr. Franje Tuđmana 3 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 510 | 144 |
| AWT INTERNATIONAL d.o.o. | 57159149897 | ZAGREB | Slavonska avenija 52/A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 479 | 145 |
| V-PROMET d.o.o. | 95527728799 | ZAGREB | Borongajska cesta 81/C | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 5 | 146 |
| GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. | 52044657571 | ZAGREB | Česmičkoga ulica 16 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 190 | 147 |
| TOLJAN - TRANS d.o.o. | 98828441100 | DUGO SELO | D.Dvorišće 38 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 3 | 148 |
| TELUR d.o.o. | 64720212310 | ZAGREB | Dubravkin Trg 5 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 37 | 149 |
| C.I.A.K. AUTO d.o.o. | 62595301902 | DONJI STUPNIK | Gornjostupnička ulica 96 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 846 | 150 |
| GUMIIMPEX - GRP d.o.o. | 82298562620 | VARAŽDIN | Ulica Mihovila Pavleka Miškine 64C | Varaždinska županija | 399 | 151 |
| TEXO MOLIOR d.o.o. | 14447744368 | CAVTAT | Put od Cavtata 41 | Dubrovačko-neretvanska županija | 212 | 152 |
| VARTEKS d.d. u stečaju | 00872098033 | VARAŽDIN | Zagrebačka ulica 94 | Varaždinska županija | 662 | 153 |
| ELLABO d.o.o. | 48062605125 | ZAGREB | Kamenarka 24 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 62 | 154 |
| AUTOPRIJEVOZNIK vl. Nikola Zebec | 58325687541 | GORNJA STUBICA | JAKŠINEC 98 | Krapinsko-zagorska županija | 1 | 155 |
| TID-EXTRA d.o.o. | 95460557222 | MURSKO SREDIŠĆE | Slatine 6 | Međimurska županija | 22 | 156 |
| PP ORAHOVICA d.o.o. | 70427199569 | ZDENCI | Pustara 1 | Virovitičko-podravska županija | 344 | 157 |
| B2 KAPITAL d.o.o. | 57509775367 | ZAGREB | Radnička cesta 41 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 53 | 158 |
| COMBIS d.o.o. | 91678676896 | ZAGREB | Radnička cesta 21 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 407 | 159 |
| SIGNALGRAD d.o.o. | 00513519279 | SVETA NEDELJA | Velebitska ulica 1 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 41 | 160 |
| BESEDNIK PRIJEVOZ I TRGOVINA j.d.o.o. | 04060629725 | KRAPINSKE TOPLICE | Ulica vinogradski put 14 | Krapinsko-zagorska županija | 4 | 161 |
| GIP PIONIR d.o.o. | 38262788673 | ZAGREB | Zagrebačka cesta 145/B | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 63 | 162 |
| Atalian Global Services Croatia d.o.o. | 69857578031 | ZAGREB | Garićgradska ulica 18 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1.667 | 163 |
| SUPER SPORT d.o.o. | 48471634697 | ZAGREB | Krčka ulica 18D | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1.078 | 164 |
| A-ANTICUS d.o.o. | 07545451198 | ZAGREB | Štefanovečka cesta 10 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 129 | 165 |
| E PLUS d.o.o. | 93923226222 | DONJI STUPNIK | Gospodarska ulica 16/C | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 526 | 166 |
| SETCOR d.o.o. | 69149293370 | JASTREBARSKO | Čabdin 73 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 49 | 167 |
| INSAKO d.o.o. | 39851720584 | ZAGREB | Puževa ulica 11 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 47 | 168 |
| TOMSOFT d.o.o. | 28658131868 | ZAGREB | 4. Vrbik 6 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 35 | 169 |
| LOGISTA d.o.o. | 11250497431 | RIJEKA | Milutina Barača 5 | Primorsko-goranska županija | 167 | 170 |
| BJELIN SPAČVA d.o.o. | 02046778584 | VINKOVCI | Duga ulica 181 | Vukovarsko-srijemska županija | 790 | 171 |
| METRO Cash & Carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | Jankomir 31 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1.088 | 172 |
| WAWA d.o.o. | 59785180614 | SVETA NEDELJA | Odvojak industrijske ulice 3 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 22 | 173 |
| TIM KABEL d.o.o. | 69927324836 | SESVETE | Savska cesta 103 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 46 | 174 |
| STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. u stečaju | 97587356297 | ZAGREB | Slavonska avenija 6 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 350 | 175 |
| ADRIA GRUPA d.o.o. | 06637660960 | ZAGREB | Ulica Vjekoslava Heinzela 53/A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 822 | 176 |
| SAVAL ZG d.o.o. | 28065665817 | ZAGREB | Fallerovo šetalište 22 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 5 | 177 |
| ELGRAD d.o.o. | 00443524345 | ZAGREB | Vučak 30 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 344 | 178 |
| GERA TRGOVINA d.o.o. | 86589457002 | LUČKO | Puškarićeva ulica 65 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 18 | 179 |
| STRABAG d.o.o. | 74971361430 | ZAGREB | Ulica Petra Hektorovića 2 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 868 | 180 |
| MAISTRA d.d. | 25190869349 | ROVINJ (ROVIGNO) | Obala Vladimira Nazora 6 | Istarska županija | 2.400 | 181 |
| Q d.o.o. | 78082062075 | ZAGREB | Reljkovićeva ulica 4 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 256 | 182 |
| CRATIS d.o.o. | 04321700393 | VARAŽDIN | Šetalište Franje Tuđmana 1 | Varaždinska županija | 33 | 183 |
| TVIN d.o.o. | 38872693315 | VIROVITICA | Ulica Zbora narodne garde 2 | Virovitičko-podravska županija | 452 | 184 |
| ATTERO TIM d.o.o. | 35882567377 | ZAGREB | Vukomerec 45 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 8 | 185 |
| EOS MATRIX d.o.o. | 76674680107 | ZAGREB | Horvatova ulica 82 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 303 | 186 |
| BRODOSPLIT d.d. | 18556905592 | ZAGREB | Ulica Velimira Škorpika 11 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 95 | 187 |
| ADRIA OIL d.o.o. | 03004159051 | KASTAV | Spinčići 38 | Primorsko-goranska županija | 310 | 188 |
| ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | ZAGREB | Ulica Simona Gregorčiča 8 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 71 | 189 |
| GHETALDUS OPTIKA d.d. | 08171316035 | ZAGREB | Ilica 56 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 338 | 190 |
| METAL PRODUCT d.o.o. | 92712381028 | ZAGREB | Đačka 70 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 209 | 191 |
| INSPECTO d.o.o. | 52975458232 | ĐAKOVO | Električne Centrale 1 | Osječko-baranjska županija | 102 | 192 |
| MK IT d.o.o. | 97706011977 | ZAPREŠIĆ | Bregovljanska cesta 25 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 1 | 193 |
| OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o. | 19407280555 | HRVATSKI LESKOVAC | Zastavnice 38/A | Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 247 | 194 |
| EUROTRADE d.o.o. | 31138585832 | ROVINJ (ROVIGNO) | Ulica Spinè - Via Spinè 16 | Istarska županija | 74 | 195 |
